Ranking da revista Fortune mostra quem são as superpoderosas do mundo dos negócios
Mulheres mais poderosas do mundo* | ||||
NOME | EMPRESA | IDADE | | |
Indra Nooyi | PepsiCo | 53 | | |
Irene Rosenfeld | Kraft Foods | 56 | | |
Pat Woertz | Archer Daniels Midland | 56 | | |
Angela Braly | Wellpoint | 49 | | |
Andrea Jung | Avon | 51 | | |
Oprah Winfrey | Harpo | 55 | | |
Ellen Kullman | DuPont | 53 | | |
Carol Bartz | Yahoo | 61 | | |
Ursula Burn | Xerox | 51 | | |
Brenda Barnes | Sara Lee | 55 | | |
*Revista Fortune |
Mulheres mais bem pagas do mundo* | ||||
NOME | EMPRESA | REMUNERAÇÃO EM 2008 | | |
Safra Catz | Oracle | US$ 42,4 milhões | | |
Linda Chen | Wynn Resorts | US$ 23,9 milhões | | |
Sharen Turney | Victoria's Secret | US$ 20,3 milhões | | |
Wellington Denahan-Norris | Annaly Capital Management | US$ 20 milhões | | |
Andrea Jung | Avon | US$ 19,5 milhões | | |
Ann Livermore | HP | US$ 17,3 milhões | | |
Irene Rosenfel | Kraft Foods | US$ 169 milhões | | |
Candice Bagby | Regions Financial | US$ 15,2 milhões | | |
Patricia Woertz | Archer Daniels Midland | US$ 15 milhões | | |
Indra Nooyi | PepsiCo | US$ 14,9 milhões | | |
*Revista Fortune Fonte: Época Negócios |